| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
YH-516
YOHO chemical
YH-516 es un pegamento de película protectora de PE de dos componentes de alta viscosidad. Excelente rendimiento para alfombras, fluorocarbono, superficies enmarañadas, etc. Buena adherencia, fuerte fuerza de decapado, alta transparencia, buena nivelación y excelente efecto de desenrollado. Resistente al envejecimiento, ecológico, insípido y fácil de operar
Índice principal
No | Artículo | Índice |
1 | apariencia | Emulsión blanca con luz azul verdosa. |
2 | Contenido sólido | 53 ± 1 |
3 | Ph | 8-9 |
4 | Campos aplicables | PELO PROTECTIVA PE & OPP |
5 | MPAS | 150-200 (brookfields LV #2 60r/min) |
6 | (Tg)ºC | -52 |
Rendimiento y características
1. YH-516, se pueden fabricar diferentes películas protectoras adhesivas ajustando la proporción de pegamento y agente de curado según las diferentes superficies protegidas
2. YH-516, alta viscosidad, alta resistencia al desmontaje, buen efecto de desenrollado, el aumento de la viscosidad en el período posterior es pequeño
3. YH-516, la superficie protectora recomendada es rugosa y difícil de pegar, como alfombras, fluorocarbono, pisos, perfiles de rociado esmerilado, etc.
4. YH-516, sin engomado, buena resistencia al envejecimiento
Alcance de la aplicación
Adecuado para la superficie áspera y difícil de pegar, como alfombra, fluorocarbono, perfiles de pulverización esmerilado, etc.
Método de aplicación (proceso de referencia)
La proporción recomendada es YH-516/agente de curado = 100:0,3. Agregue agua y alcohol según la viscosidad y la demanda.
Embalaje y almacenamiento
Bidón plástico de 200/1000 kg almacenamiento sellado, 5-35ºC período de almacenamiento de 6 meses, evitar el contacto directo con la luz solar
Perfil de la empresa
| Catalogar | ||||||||||
| Adhesivo a base de agua | ||||||||||
| IDENTIFICACIÓN | Nombre | Apariencia | Contenido sólido (%) | Viscosidad (Mpa·S) | Ph | TG(ºC) | Características | |||
| YH-5108 | Adhesivo para laminación a base de agua | Azul claro | 42±0,5 | <200 (Brookfield LVrator 25ºC) | 7.0-8.3 | / | Excelente rendimiento para película BOPP a PAPEL . Alta fuerza de adherencia, color brillante, sin manchas blancas, sin coloración amarillenta, contra ampollas, resistencia al estampado, etc. | |||
| YH-5109 | Adhesivo para laminación a base de agua | Azul claro | 45±0,5 | <200 (Brookfield LVrator 25ºC) | 7.0-8.0 | / | Excelente rendimiento para película BOPP a PAPEL . Alta fuerza de adherencia, color brillante, sin manchas blancas, sin coloración amarillenta, sin rizos, contra ampollas, resistente al estampado, etc. | |||
| YH-5110 | Adhesivo para laminación a base de agua | blanco como la leche | 54±2 | / | 7±2 | / | Excelente rendimiento para un montaje y pegado exquisito de cajas de regalo. Alta fuerza de adherencia, sin grietas. Resistente a la intemperie, perfecta adaptabilidad a la temperatura (-30-80ºC). Estable y ecológico. | |||
| YH-501 | Adhesivo bicomponente base agua | blanco como la leche | 45±1 | 50-300(LV#2)60r/min,25ºC | 8-9 | -54 | Excelente rendimiento para película de PE sobre vidrio . Buena adherencia, baja fuerza de pelado, cambios en la fuerza de pelado después del pegado y excelente efecto de desenrollado, alta transparencia. Resistente al envejecimiento y al agua, ecológico, insípido y fácil de operar | |||
| YH-505 | Adhesivo bicomponente base agua | blanco como la leche | 53 ± 1 | 1000-2000 (señor#2) | 7-8 | -49 | Excelente rendimiento para pegatinas publicitarias de automóviles . Alta cohesión, fuerte fuerza de decapado, Adecuado para pegado por transferencia, muy estable. | |||
| YH-515 | Adhesivo bicomponente base agua | Emulsión blanca con luz azul verdosa. | 53 ± 1 | 250-600(señor#2) | 8-9 | -40 | Excelente rendimiento para películas de PE para electrodomésticos . Buena adherencia, fuerte fuerza de decapado, alta transparencia, buena nivelación y excelente efecto de desenrollado. Resistencia al envejecimiento, ecológico, insípido y fácil de operar | |||
| YH-516 | Adhesivo bicomponente base agua | Emulsión blanca con luz azul verdosa. | 53 ± 1 | 150-200(señor#2) | 8-9 | -52 | Excelente rendimiento para alfombras, fluorocarbonos, superficies enmarañadas , etc. Buena adherencia, fuerte fuerza de decapado, alta transparencia, buena nivelación y excelente efecto de desenrollado. Resistente al envejecimiento, ecológico, insípido y fácil de operar | |||
| YH-517 | Adhesivo bicomponente base agua | Emulsión blanca con luz azul. | 53 ± 1 | 300-500(señor#2) | 7-8 | -45 | Excelente rendimiento para materiales de construcción resistentes al agua, tejas, etc. Buena adherencia, fuerte fuerza de decapado, alta transparencia, buena nivelación y excelente efecto de desenrollado. Resistencia al envejecimiento, ecológico, insípido y fácil de operar | |||
| YH-535 | Adhesivo bicomponente base agua | Líquido azulado | 47±1 | 0-300(señor#2) | 7,5-8,5 | -47 | Excelente desempeño para materiales de construcción, perfiles, muebles, electrodomésticos, tableros grandes, etc, viscosidad media. Buena adherencia, fuerte fuerza de decapado, alta transparencia, buena nivelación y excelente efecto de desenrollado. Resistencia al envejecimiento, ecológico y fácil de operar. | |||
| YH-599 | Adhesivo bicomponente base agua | Emulsión blanca con luz azul verdosa. | 53 ± 1 | 150-200(señor#2) | 8-9 | -47 | Excelente rendimiento para materiales de construcción, fluorocarbono, superficies mate, electrodomésticos, etc., de alta viscosidad. Buena adherencia y aumento de límites, fuerte fuerza de rayado, alta transparencia, buena nivelación y excelente efecto de desenrollado. Resistencia al envejecimiento, ecológico y fácil de operar. | |||
| YH-5100 | Adhesivo monocomponente base agua | Azul claro | 42±1 | <100mPa·S (rotor Brookfield LV 2#,60r/min,25ºC) | 7-8 | -20 | Excelente rendimiento para envasado de alimentos, laminado de PET y película protectora de PE, película de transferencia, etc. Baja adherencia inicial, baja fuerza de pelado (3-10 g) y buena adherencia. Alta transparencia y buena nivelación. Adhesión estable con aumento limitado y no daña la superficie de los sustratos. | |||
| YH-5300 | Adhesivo monocomponente base agua | Azul claro | 42±1 | <100mPa·S (rotor Brookfield LV 2#,60r/min,25ºC) | 7-8 | -25 | Excelente rendimiento para soporte de film, eliminación de residuos en troquelado, etc. Baja adherencia inicial, baja fuerza de pelado (1-3 g) y buena adherencia. Alta transparencia y buena nivelación. Adhesión estable con aumento limitado y no daña la superficie de los sustratos. | |||
| YH-8100 | Adhesivo bicomponente base agua | Azul claro | 54±1 | 100-250mPa·S(rotor Brookfield LV 2#,60r/min,25ºC) | 7,5-8,5 | -53 | Excelente rendimiento para cinta Mylar (PET), láminas para electrodomésticos, alfombras y otras películas protectoras de PE de viscosidad ultraalta, etc. Alta adhesión inicial, alta fuerza de pelado y adhesión final estable. Alta transparencia y buena nivelación. Fácil desenrollar, no daña la superficie de los sustratos. No tóxico y fácil de operar. | |||
| YH-808 | Adhesivo bicomponente base agua | Emulsión blanca con luz azul verdosa. | 53 ± 1 | 150-200(señor#2) | 8-9 | -52 | Excelente rendimiento para revestimientos de vellón de telas no tejidas , etc. Buena adherencia, fuerte fuerza de decapado, alta transparencia, buena nivelación y excelente efecto de desenrollado. Resistente al envejecimiento, ecológico, insípido y fácil de operar | |||
| YH-9608 | Adhesivo monocomponente base agua | blanco como la leche | 41±1 | <100 mPa·S (rotor Brookfield LV 2#,60 r/min) | 6-8 | / | Excelente rendimiento para películas recubiertas de BOPP, PET, VMCPP ,PVDC, PAPEL, etc. Podría usarse directamente para la producción de envases flexibles para alimentos, como bolsas para fideos instantáneos y bolsas para alimentos inflados. Buena transparencia, buena compatibilidad con tintas a base de solventes y tintas a base de agua; Buen rendimiento para laminación de alta velocidad con alta fuerza de pelado. Sin APEO. | |||
| Adhesivos de poliuretano a base de agua activados térmicamente | ||||||||||
| IDENTIFICACIÓN | Apariencia | Contenido sólido (%) | Ingrediente | Ph | Activar temperatura | Características | ||||
| YH-928 | liquido lechoso | 43±1 | Dispersión de poliuretano alifático | 7.0-8.0 | 110~ 130 ºC | Excelente rendimiento para sustratos de PVC , como tarjetas de visita, , tarjetas de certificado , pisos y otras películas laminadas de activación térmica. Resistente al amarillamiento, la humedad y el envejecimiento por calor, buena durabilidad y adhesión entre capas a la tinta de impresión después de la activación. | ||||
Muestras gratuitas para probar la compatibilidad con sus sustratos y procesos;
Soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana para problemas que surjan en el proceso de producción y aplicación;
Logística global vía transporte marítimo/aéreo, con opciones FOB, CIF, CFR y EXW para mercados clave
PAGO: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, pago de pequeña cantidad
PLAZO DE ENTREGA : temporada alta: dentro de 15 días hábiles, temporada baja: un mes
PUERTO: NINGBO / SHANGHA
YH-516 es un pegamento de película protectora de PE de dos componentes de alta viscosidad. Excelente rendimiento para alfombras, fluorocarbono, superficies enmarañadas, etc. Buena adherencia, fuerte fuerza de decapado, alta transparencia, buena nivelación y excelente efecto de desenrollado. Resistente al envejecimiento, ecológico, insípido y fácil de operar
Índice principal
No | Artículo | Índice |
1 | apariencia | Emulsión blanca con luz azul verdosa. |
2 | Contenido sólido | 53 ± 1 |
3 | Ph | 8-9 |
4 | Campos aplicables | PELO PROTECTIVA PE & OPP |
5 | MPAS | 150-200 (brookfields LV #2 60r/min) |
6 | (Tg)ºC | -52 |
Rendimiento y características
1. YH-516, se pueden fabricar diferentes películas protectoras adhesivas ajustando la proporción de pegamento y agente de curado según las diferentes superficies protegidas
2. YH-516, alta viscosidad, alta resistencia al desmontaje, buen efecto de desenrollado, el aumento de la viscosidad en el período posterior es pequeño
3. YH-516, la superficie protectora recomendada es rugosa y difícil de pegar, como alfombras, fluorocarbono, pisos, perfiles de rociado esmerilado, etc.
4. YH-516, sin engomado, buena resistencia al envejecimiento
Alcance de la aplicación
Adecuado para la superficie áspera y difícil de pegar, como alfombra, fluorocarbono, perfiles de pulverización esmerilado, etc.
Método de aplicación (proceso de referencia)
La proporción recomendada es YH-516/agente de curado = 100:0,3. Agregue agua y alcohol según la viscosidad y la demanda.
Embalaje y almacenamiento
Bidón plástico de 200/1000 kg almacenamiento sellado, 5-35ºC período de almacenamiento de 6 meses, evitar el contacto directo con la luz solar
Perfil de la empresa
| Catalogar | ||||||||||
| Adhesivo a base de agua | ||||||||||
| IDENTIFICACIÓN | Nombre | Apariencia | Contenido sólido (%) | Viscosidad (Mpa·S) | Ph | TG(ºC) | Características | |||
| YH-5108 | Adhesivo para laminación a base de agua | Azul claro | 42±0,5 | <200 (Brookfield LVrator 25ºC) | 7.0-8.3 | / | Excelente rendimiento para película BOPP a PAPEL . Alta fuerza de adherencia, color brillante, sin manchas blancas, sin coloración amarillenta, contra ampollas, resistencia al estampado, etc. | |||
| YH-5109 | Adhesivo para laminación a base de agua | Azul claro | 45±0,5 | <200 (Brookfield LVrator 25ºC) | 7.0-8.0 | / | Excelente rendimiento para película BOPP a PAPEL . Alta fuerza de adherencia, color brillante, sin manchas blancas, sin coloración amarillenta, sin rizos, contra ampollas, resistente al estampado, etc. | |||
| YH-5110 | Adhesivo para laminación a base de agua | blanco como la leche | 54±2 | / | 7±2 | / | Excelente rendimiento para un montaje y pegado exquisito de cajas de regalo. Alta fuerza de adherencia, sin grietas. Resistente a la intemperie, perfecta adaptabilidad a la temperatura (-30-80ºC). Estable y ecológico. | |||
| YH-501 | Adhesivo bicomponente base agua | blanco como la leche | 45±1 | 50-300(LV#2)60r/min,25ºC | 8-9 | -54 | Excelente rendimiento para película de PE sobre vidrio . Buena adherencia, baja fuerza de pelado, cambios en la fuerza de pelado después del pegado y excelente efecto de desenrollado, alta transparencia. Resistente al envejecimiento y al agua, ecológico, insípido y fácil de operar | |||
| YH-505 | Adhesivo bicomponente base agua | blanco como la leche | 53 ± 1 | 1000-2000 (señor#2) | 7-8 | -49 | Excelente rendimiento para pegatinas publicitarias de automóviles . Alta cohesión, fuerte fuerza de decapado, Adecuado para pegado por transferencia, muy estable. | |||
| YH-515 | Adhesivo bicomponente base agua | Emulsión blanca con luz azul verdosa. | 53 ± 1 | 250-600(señor#2) | 8-9 | -40 | Excelente rendimiento para películas de PE para electrodomésticos . Buena adherencia, fuerte fuerza de decapado, alta transparencia, buena nivelación y excelente efecto de desenrollado. Resistencia al envejecimiento, ecológico, insípido y fácil de operar | |||
| YH-516 | Adhesivo bicomponente base agua | Emulsión blanca con luz azul verdosa. | 53 ± 1 | 150-200(señor#2) | 8-9 | -52 | Excelente rendimiento para alfombras, fluorocarbonos, superficies enmarañadas , etc. Buena adherencia, fuerte fuerza de decapado, alta transparencia, buena nivelación y excelente efecto de desenrollado. Resistente al envejecimiento, ecológico, insípido y fácil de operar | |||
| YH-517 | Adhesivo bicomponente base agua | Emulsión blanca con luz azul. | 53 ± 1 | 300-500(señor#2) | 7-8 | -45 | Excelente rendimiento para materiales de construcción resistentes al agua, tejas, etc. Buena adherencia, fuerte fuerza de decapado, alta transparencia, buena nivelación y excelente efecto de desenrollado. Resistencia al envejecimiento, ecológico, insípido y fácil de operar | |||
| YH-535 | Adhesivo bicomponente base agua | Líquido azulado | 47±1 | 0-300(señor#2) | 7,5-8,5 | -47 | Excelente desempeño para materiales de construcción, perfiles, muebles, electrodomésticos, tableros grandes, etc, viscosidad media. Buena adherencia, fuerte fuerza de decapado, alta transparencia, buena nivelación y excelente efecto de desenrollado. Resistencia al envejecimiento, ecológico y fácil de operar. | |||
| YH-599 | Adhesivo bicomponente base agua | Emulsión blanca con luz azul verdosa. | 53 ± 1 | 150-200(señor#2) | 8-9 | -47 | Excelente rendimiento para materiales de construcción, fluorocarbono, superficies mate, electrodomésticos, etc., de alta viscosidad. Buena adherencia y aumento de límites, fuerte fuerza de rayado, alta transparencia, buena nivelación y excelente efecto de desenrollado. Resistencia al envejecimiento, ecológico y fácil de operar. | |||
| YH-5100 | Adhesivo monocomponente base agua | Azul claro | 42±1 | <100mPa·S (rotor Brookfield LV 2#,60r/min,25ºC) | 7-8 | -20 | Excelente rendimiento para envasado de alimentos, laminado de PET y película protectora de PE, película de transferencia, etc. Baja adherencia inicial, baja fuerza de pelado (3-10 g) y buena adherencia. Alta transparencia y buena nivelación. Adhesión estable con aumento limitado y no daña la superficie de los sustratos. | |||
| YH-5300 | Adhesivo monocomponente base agua | Azul claro | 42±1 | <100mPa·S (rotor Brookfield LV 2#,60r/min,25ºC) | 7-8 | -25 | Excelente rendimiento para soporte de film, eliminación de residuos en troquelado, etc. Baja adherencia inicial, baja fuerza de pelado (1-3 g) y buena adherencia. Alta transparencia y buena nivelación. Adhesión estable con aumento limitado y no daña la superficie de los sustratos. | |||
| YH-8100 | Adhesivo bicomponente base agua | Azul claro | 54±1 | 100-250mPa·S(rotor Brookfield LV 2#,60r/min,25ºC) | 7,5-8,5 | -53 | Excelente rendimiento para cinta Mylar (PET), láminas para electrodomésticos, alfombras y otras películas protectoras de PE de viscosidad ultraalta, etc. Alta adhesión inicial, alta fuerza de pelado y adhesión final estable. Alta transparencia y buena nivelación. Fácil desenrollar, no daña la superficie de los sustratos. No tóxico y fácil de operar. | |||
| YH-808 | Adhesivo bicomponente base agua | Emulsión blanca con luz azul verdosa. | 53 ± 1 | 150-200(señor#2) | 8-9 | -52 | Excelente rendimiento para revestimientos de vellón de telas no tejidas , etc. Buena adherencia, fuerte fuerza de decapado, alta transparencia, buena nivelación y excelente efecto de desenrollado. Resistente al envejecimiento, ecológico, insípido y fácil de operar | |||
| YH-9608 | Adhesivo monocomponente base agua | blanco como la leche | 41±1 | <100 mPa·S (rotor Brookfield LV 2#,60 r/min) | 6-8 | / | Excelente rendimiento para películas recubiertas de BOPP, PET, VMCPP ,PVDC, PAPEL, etc. Podría usarse directamente para la producción de envases flexibles para alimentos, como bolsas para fideos instantáneos y bolsas para alimentos inflados. Buena transparencia, buena compatibilidad con tintas a base de solventes y tintas a base de agua; Buen rendimiento para laminación de alta velocidad con alta fuerza de pelado. Sin APEO. | |||
| Adhesivos de poliuretano a base de agua activados térmicamente | ||||||||||
| IDENTIFICACIÓN | Apariencia | Contenido sólido (%) | Ingrediente | Ph | Activar temperatura | Características | ||||
| YH-928 | liquido lechoso | 43±1 | Dispersión de poliuretano alifático | 7.0-8.0 | 110~ 130 ºC | Excelente rendimiento para sustratos de PVC , como tarjetas de visita, , tarjetas de certificado , pisos y otras películas laminadas de activación térmica. Resistente al amarillamiento, la humedad y el envejecimiento por calor, buena durabilidad y adhesión entre capas a la tinta de impresión después de la activación. | ||||
Muestras gratuitas para probar la compatibilidad con sus sustratos y procesos;
Soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana para problemas que surjan en el proceso de producción y aplicación;
Logística global vía transporte marítimo/aéreo, con opciones FOB, CIF, CFR y EXW para mercados clave
PAGO: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, pago de pequeña cantidad
PLAZO DE ENTREGA : temporada alta: dentro de 15 días hábiles, temporada baja: un mes
PUERTO: NINGBO / SHANGHA